Print This Page | BL-2018S | BL-3018S | BL-4018S |
---|---|---|---|
重要諸元 | |||
X 軸行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Y 軸行程 ( 上下 ) | 1,800 mm | ||
Z 軸行程 ( 前后 ) | 1,300 mm | ||
W 軸行程 | 600 mm | ||
主軸鼻端至工作臺中心線 | 885 mm | ||
工作臺 | |||
工作臺尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
工作臺較大載重量 | 15,000 kg | ||
主軸 | |||
搪孔軸直徑 | ? 120 mm ( 心軸式 ) | ||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 2,400 rpm | ||
主軸扭矩 | 1,308 N-m | ||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 | ||
三軸進(jìn)給 | |||
快速進(jìn)給速率 X / Y / Z 軸 | 12,000 mm/min. | ||
快速進(jìn)給速率 W 軸 | 5,000 mm/min. | ||
切削進(jìn)給速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
刀庫 | |||
較大刀具直徑 / 鄰刀空 | 40T | ||
較大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 250 mm | ||
較大刀具長度 | 400 mm | ||
較大刀具長度 | 25 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全長 | P= 0.020 mm / 全長 | P= 0.025 mm / 全長 |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm |
一般規(guī)格 | |||
電力需求 | 70 kVA, 220±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter |
機(jī)器重量 | 30,000 kg | 34,000 kg | 38,000 kg |
機(jī)器高度 | 4,515 mm |
秉持龍門世家所代表的成熟制造能力與創(chuàng)新研發(fā)技術(shù),亞崴BL 系列臥式搪銑加工機(jī),憑藉著精湛的組立與鏟花工藝,運(yùn)用高剛性結(jié)構(gòu)與重負(fù)荷旋轉(zhuǎn)工作臺為基礎(chǔ),結(jié)合 BL-S 系列大扭力主軸或 BL-FM 系列高速主軸模組,不論您的加工需求為大型零件之深穴搪孔,重型模具之精密銑削,BL 系列皆可輕易克服,全部符合您現(xiàn)在以及未來的各種加工需求
行程 ( X x Y x Z ) mm |
較大工件尺寸 ( 直徑 x 高度 ) mm |
||
---|---|---|---|
BL-2018 | 2,000 x 1,800 x 1,300 | 1,600 x 1,300 | |
BL-3018 | 3,000 x 1,800 x 1,300 | ||
BL-4018 | 4,000 x 1,800 x 1,300 | ||
BL-2024 | 2,000 x 2,400 x 1,300 | ||
BL-3024 | 3,000 x 2,400 x 1,300 | ||
BL-4024 | 4,000 x 2,400 x 1,300 |
憑藉著長期累積的臥式搪銑床之研發(fā)與制造經(jīng)驗(yàn),結(jié)合新的工具機(jī)科技與高品質(zhì)零件,將 BL 系列的機(jī)械性能與“龍門世家”的品牌形象同時發(fā)揮好
精密的品質(zhì)與卓越的性能,專為航太設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、能源設(shè)備等大型零件與模具加工產(chǎn)業(yè)所研發(fā)