列印此頁面 | HD-2012 | HD-3012 | |
---|---|---|---|
重要諸元 | |||
X 軸行程 | mm | 2,000 | 3,000 |
Y 軸行程 | mm | 1,200 | |
Z 軸行程 | mm | 760 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 200 ~ 960 | |
雙柱間距離 | mm | 1,300 | |
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | mm | 2,000 | 3,000 |
工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 1,100 | |
工作臺(tái)較大載重量 | kg | 4,500 | 5,500 |
主軸 | |||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | kW | 22 / 26 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6,000 | |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 | ||
主軸進(jìn)給 | |||
快速進(jìn)給速率 X 軸 | m/min. | 24 | 20 |
快速進(jìn)給速率 Y 軸 | m/min. | 24 | |
快速進(jìn)給速率 Z 軸 | m/min. | 15 | |
切削進(jìn)給速率 | m/min. | 10 | |
刀庫 | |||
刀庫容量 | T | 32 ( 選配 40 ) | |
較大刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | ? 125 / 229 | |
較大刀具長度 | mm | 400 | |
較大刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.015 / 全長 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P ≤ 0.02 / 全長 | P ≤ 0.025 / 全長 |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 | |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps ≤ 0.015 / 全長 | Ps ≤ 0.02 / 全長 |
一般規(guī)格 | |||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 50 kVA | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | kg / cm2 | 5 ~ 8 ( 5 ) | |
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | liter ( HP ) | 48 ( 3 ) | |
潤滑油箱容量 | liter | 4.5 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | liter ( HP ) | 400 ( 1 ) | |
機(jī)器凈重 | kg | 18,500 | 22,500 |
以超高剛性的鑄件結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),結(jié)合強(qiáng)悍的主軸扭矩輸出與高規(guī)格的核心元件,實(shí)現(xiàn) HD 系列先于群倫的重切削能力
為滿足重切削、重負(fù)荷的加工需求,HD 系列藉由強(qiáng)化結(jié)構(gòu)剛性與提高核心元件規(guī)格等多項(xiàng)先進(jìn)設(shè)計(jì)。不論性能表現(xiàn)或可信賴度方面皆較同級(jí)機(jī)型大幅提升
HD V.S 同級(jí)機(jī)型 |
↑ 55 % |
---|
切屑移除率 ( cc / kW ) |
切屑移除率 |
刀具尺寸:O 100 mm 刀刃數(shù):7 主軸轉(zhuǎn)速:477 rpm 切削寬度:60 mm 切削深度:4 mm 進(jìn)給率:3,000 mm/min. 主軸負(fù)載:105% |
720 cc / min. 32.7 cc / kW |
---|
切屑移除率 |
刀具尺寸:O 100 mm 刀刃數(shù):7 主軸轉(zhuǎn)速:477 rpm 切削寬度:60 mm 切削深度:5 mm 進(jìn)給率:4,200 mm/min. 主軸負(fù)載:133% |
1,260 cc / min. 57.3 cc / kW |
---|
HD V.S 同級(jí)機(jī)型 |
↑ 24 % |
---|
雙柱截面積 |
↑ 42 % |
底座接觸面積 |
綺濤精密機(jī)械(上海)有限公司
聯(lián)系人:陳先生
電話:13482754928
業(yè)務(wù)電話:136-2171-4900 陳經(jīng)理
地址:上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)天
一路518號(hào)